Die Durchgangsübersicht gibt zeitliche Orientierung

Anhand der Kurdaten der bereits angemeldeten Kurkinder konnten wir - in viel Fleißarbeit - von allen Kurjahren fast alle Kurdurchgänge datumsgenau ermitteln bzw. rekonstruieren.

In der Regel war der 2. oder 3. Mittwoch im Januar großer Anreisetag in Veli Lošinj (mit ErzieherInnen usw.); danach wechselten meist im Sechs-Wochen-Rythmus die Kurkinder, d.h. der Abreisetag war zugleich neuer Anreisetag. Manche Kurkinder hatten auch das Glück, zwei Durchgänge hintereinander bleiben zu dürfen. Der letzte Durchgang im Jahr endete i.d.R. am Mittwoch in der letzten Novemberwoche bzw. in der ersten Dezemberwoche.

Die Tabellen werden Dir helfen, Deine Kurduchgänge genauer zu ermitteln, sofern Du keine Unterlagen mehr hast. Ein Klick auf die Durchgangsdaten genügt, um die Kurkinder aufzurufen, die bereits in dem entsprechenden Kur-Zeitraum hier auf Kurkinder.de eingetragen sind.

Mitunter kann es sein, dass An- und Abreistage in Deinen Kurkdokumenten um ein paar Tage abweichen, was auf die unterschiedliche Dokumentation hinsichtlich Abfahrt und Ankunft in der Heimat bzw. Ankunft und Abreise auf Lošinj zurückzuführen ist!

KurjahrDurchgang 1Durchgang 2Durchgang 3Durchgang 4Durchgang 5Durchgang 6Durchgang 7Durchgang 8Durchgang 9Durchgang 10
1968 25.03. - 13.05.1968 13.05. - 24.06.1968 24.06. - 05.08.1968 05.08. - 16.09.1968 16.09. - 28.10.1968 28.10. - 09.12.1968
1969 07.04. - 21.05.1969 21.05. - 02.07.1969 02.07. - 13.08.1969 13.08. - 24.09.1969 24.09. - 05.11.1969 05.11. - 17.12.1969
1970 17.03. - 28.04.1970 24.03. - 19.05.1970 28.04. - 09.06.1970 19.05. - 14.07.1970 09.06. - 21.07.1970 14.07. - 08.09.1970 21.07. - 01.09.1970 01.09. - 13.10.1970 08.09. - 03.11.1970 13.10. - 24.11.1970
1971 10.03. - 21.04.1971 21.04. - 02.06.1971 02.06. - 14.07.1971 14.07. - 25.08.1971 25.08. - 06.10.1971 06.10. - 17.11.1971
1972 22.02. - 03.04.1972 03.04. - 17.05.1972 17.05. - 28.06.1972 28.06. - 09.08.1972 09.08. - 20.09.1972 20.09. - 01.11.1972 01.11. - 13.12.1972
1973 14.02. - 28.03.1973 28.03. - 09.05.1973 09.05. - 20.06.1973 20.06. - 01.08.1973 01.08. - 12.09.1973 12.09. - 24.10.1973 24.10. - 05.12.1973
1974 20.02. - 03.04.1974 03.04. - 15.05.1974 15.05. - 26.06.1974 26.06. - 31.07.1974 31.07. - 04.09.1974 04.09. - 16.10.1974 16.10. - 27.11.1974
1975 19.02. - 02.04.1975 02.04. - 14.05.1975 14.05. - 25.06.1975 25.06. - 30.07.1975 30.07. - 03.09.1975 03.09. - 15.10.1975 15.10. - 26.11.1975
1976 15.01. - 26.02.1976 26.02. - 08.04.1976 08.04. - 20.05.1976 20.05. - 01.07.1976 01.07. - 05.08.1976 05.08. - 09.09.1976 09.09. - 21.10.1976 21.10. - 02.12.1976
1977 13.01. - 24.02.1977 24.02. - 06.04.1977 06.04. - 18.05.1977 18.05. - 29.06.1977 29.06. - 03.08.1977 03.08. - 07.09.1977 07.09. - 19.10.1977 19.10. - 30.11.1977
1978 11.01. - 23.02.1978 23.02. - 05.04.1978 05.04. - 17.05.1978 17.05. - 28.06.1978 28.06. - 02.08.1978 02.08. - 06.09.1978 06.09. - 18.10.1978 18.10. - 29.11.1978
1979 10.01. - 21.02.1979 21.02. - 04.04.1979 04.04. - 16.05.1979 16.05. - 27.06.1979 27.06. - 01.08.1979 01.08. - 05.09.1979 05.09. - 17.10.1979 17.10. - 28.11.1979
1980 09.01. - 20.02.1980 20.02. - 02.04.1980 02.04. - 14.05.1980 14.05. - 25.06.1980 25.06. - 30.07.1980 30.07. - 03.09.1980 03.09. - 15.10.1980 15.10. - 26.11.1980
1981 14.01. - 25.02.1981 25.02. - 08.04.1981 08.04. - 20.05.1981 20.05. - 01.07.1981 01.07. - 05.08.1981 05.08. - 09.09.1981 09.09. - 21.10.1981 21.10. - 02.12.1981
1982 13.01. - 24.02.1982 24.02. - 07.04.1982 07.04. - 19.05.1982 19.05. - 30.06.1982 30.06. - 04.08.1982 04.08. - 08.09.1982 08.09. - 20.10.1982 20.10. - 01.12.1982
1983 12.01. - 23.02.1983 23.02. - 06.04.1983 06.04. - 18.05.1983 18.05. - 29.06.1983 29.06. - 03.08.1983 03.08. - 07.09.1983 07.09. - 19.10.1983 19.10. - 30.11.1983
1984 11.01. - 22.02.1984 22.02. - 04.04.1984 04.04. - 16.05.1984 16.05. - 27.06.1984 27.06. - 01.08.1984 01.08. - 05.09.1984 05.09. - 17.10.1984 17.10. - 28.11.1984
1985 09.01. - 20.02.1985 20.02. - 03.04.1985 03.04. - 15.05.1985 15.05. - 26.06.1985 26.06. - 31.07.1985 31.07. - 04.09.1985 29.08. - 10.10.1985 04.09. - 16.10.1985 16.10. - 27.11.1985
1986 15.01. - 26.02.1986 26.02. - 09.04.1986 09.04. - 21.05.1986 21.05. - 02.07.1986 02.07. - 06.08.1986 06.08. - 10.09.1986 10.09. - 22.10.1986 22.10. - 03.12.1986
1987 14.01. - 25.02.1987 25.02. - 08.04.1987 08.04. - 20.05.1987 20.05. - 01.07.1987 01.07. - 05.08.1987 05.08. - 09.09.1987 09.09. - 21.10.1987 21.10. - 02.12.1987
1988 20.01. - 02.03.1988 02.03. - 13.04.1988 13.04. - 25.05.1988 25.05. - 29.06.1988 29.06. - 03.08.1988 03.08. - 07.09.1988 07.09. - 19.10.1988 19.10. - 30.11.1988
1989 17.01. - 28.02.1989 28.02. - 12.04.1989 12.04. - 24.05.1989 24.05. - 28.06.1989 28.06. - 02.08.1989 02.08. - 06.09.1989 06.09. - 18.10.1989 18.10. - 29.11.1989
1990 17.01. - 28.02.1990 28.02. - 11.04.1990 11.04. - 23.05.1990 23.05. - 27.06.1990 27.06. - 01.08.1990 01.08. - 05.09.1990 05.09. - 17.10.1990 17.10. - 28.11.1990

Kurzeiten Zypern